![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
优先攻击 目标 | 攻击类型 | 占据人口 | 训练时间 | 移动 速度 | 攻击 速度 | 所需兵营 等级 | 攻击距离 |
城墙 (伤害 x40) | 溅射 - 半径 2 (地面) | 2 | 2分钟 | 24 | 1秒 | 5 | 1 格 |
图示 | 等级 | 伤害 | 对城墙伤害 | 生命值 | 建造所需资源![]() | 升级所需资源![]() | 所需试验室 等级 | 所需大本营 等级 | 升级 所需时间 |
![]() | 1 | 12 | 480 | 20 | 1,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() | 2 | 16 | 640 | 24 | 1,500 | 100,000 | 2 | 4 | 1 day |
![]() | 3 | 24 | 960 | 29 | 2,000 | 250,000 | 4 | 6 | 2 days |
![]() | 4 | 32 | 1280 | 35 | 2,500 | 750,000 | 5 | 7 | 3 days |
![]() | 5 | 46 | 1840 | 42 | 3,000 | 2,250,000 | 6 | 8 | 5 days |
![]() | 6 | 60 | 2400 | 54 | 3,500 | 6,750,000 | 8 | 10 | 10 days |
破坏不同等级城墙,需要的各等级炸弹人数量统计
城墙等级 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
炸弹人等级 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |