今日97973手游网小编给大家带来星际传奇光明技能属性分析及使用,英雄搭配组合等详细分析,下面一起来看一下吧。
英雄介绍 | 初始属性 | ||||
![]() |
防御型英雄 | 基础生命值 | 961.9 | 全效护盾值 | 0.0 |
英雄定位:前排 | 基础物理攻击强度 | 0.0 | 基础能量攻击强度 | 24.6 | |
获得途径:暂无 | 基础物理防御 | 34.4 | 基础能量防御 | 76.4 | |
英雄成长 | |||||
属性 | 一星 | 二星 | 三星 | 四星 | 五星 |
生命成长 | 245.5 /500 | 245.5 /500 | 296.4 /500 | 363.4 /500 | 445.3 /500 |
物理攻击成长 | 0.0 /50 | 0.0 /50 | 0.0 /50 | 0.0 /50 | 0.0 /50 |
能量攻击成长 | 6.4 /50 | 6.4 /50 | 7.9 /50 | 9.8 /50 | 12.3 /50 |
物理防御成长 | 21.5 /100 | 21.5 /100 | 22.4 /100 | 23.3 /100 | 24.2 /100 |
能量防御成长 | 47.7 /100 |
47.7 /100 | 49.7 /100 | 51.7 /100 | 53.8 /100 |
护盾成长 | 0.0 /1000 | 0.0 /1000 | 0.0 /1000 | 0.0 /1000 | 0.0 /1000 |
技能介绍 | |||||
技能名称 | 技能 | 圣物进化 | |||
![]() |
汇聚光能,为自身增加能量护盾,吸收受到的能量伤害 |
在护盾结束时引发爆炸,对周围敌方单位造成能量伤害 |
|||
![]() |
【被动技能】愿光明赐予力量,提高自身生命值上限 |
额外提高自身的能量防御 |
|||
![]() |
积蓄光能,一记上勾拳,对目标造成能量伤害,并产生击飞效果 |
额外为周围友军增加怒气 |
|||
![]() |
积蓄光能,一记上勾拳,对目标造成能量伤害,并产生击飞效果 |
攻击致盲状态目标,造成3倍伤害 |
|||
英雄组合 | |||||
英雄 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
组合属性 | 生命值 + 16 % | 被治疗效果 + 14 % | 能量防御 + 15 % | 能量攻击 + 13 % |