精灵宝可梦GO大钳蟹属性技能怎么样?大钳蟹在哪里可以捕捉?还不知道的小伙伴,下面跟小编一起来看吧!
大钳蟹(Krabby) | #098 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
属性 | 稀有度 | 潜力 | ||||
水 | 2 | 3 | ||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | |
总和 | 捕捉地点 | |||||
325 | 海边、河边、湖边 | |||||
技能 | ||||||
快速技能 | ||||||
Bubble | 水泡 | 水系 | 威力15 | |||
Mud Shot | 泥浆喷射 | 地系 | 威力12 | |||
蓄力技能 | ||||||
Bubble Beam | 泡沫光线 | 水系 | 威力25 | 蓄力条4 | ||
Vice Grip | 夹 | 普通 | 威力15 | 蓄力条5 | ||
Water Pulse | 水之波动 | 水系 | 威力30 | 蓄力条4 | ||
最佳技能搭配:小编正在研究中 | ||||||
身高 | 体重 | 分类 | ||||
0.4 M
|
6.5 KG
|
沼泽蟹神奇宝贝 | ||||
进化图鉴 | ||||||
![]() |
![]() |
- | ||||
初始形态(5km孵蛋) | 第一阶进化(50糖果) | - | ||||
大钳蟹 | 巨钳蟹 | - |