精灵宝可梦GO电击兽属性技能怎么样?电击兽在哪里可以捕捉?还不知道的小伙伴,下面跟小编一起来看吧!
电击兽(Electabuzz) | #125 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
属性 | 稀有度 | 潜力 | ||||
电 | 3 | 3 | ||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | |
总和 | 捕捉地点 | |||||
490 | 城市/发电厂 | |||||
技能 | ||||||
快速技能 | ||||||
Low Kick | 过肩摔 | 格斗 | 威力5 | |||
Thunder Shock | 电击 | 电系 | 威力5 | |||
蓄力技能 | ||||||
Thunder | 雷电 | 电系 | 威力65 | 蓄力条1 | ||
Thunder Punch | 雷电拳 | 电系 | 威力40 | 蓄力条1 | ||
Thunderbolt | 十万伏特 | 电系 | 威力50 | 蓄力条2 | ||
最佳技能搭配:电击+雷电 | ||||||
身高 | 体重 | 分类 | ||||
1.1 M
|
30.0 KG
|
电击神奇宝贝 | ||||
进化图鉴 | ||||||
![]() |
- | - | ||||
初始形态(10km孵蛋) | - | - | ||||
电击兽 | - | - |