精灵宝可梦GO3D龙属性技能怎么样?3D龙在哪里可以捕捉?还不知道的小伙伴,下面跟小编一起来看吧!
3D龙(Porygon) | #137 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
属性 | 稀有度 | 潜力 | |||
普 | 3 | 3 | |||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 |
总和 | 捕捉地点 | ||||
395 | 城市 | ||||
技能 | |||||
快速技能 | |||||
Quick Attack | 电光石火 | 普通 | 威力10 | ||
Tackle | 撞击 | 普通 | 威力12 | ||
蓄力技能 | |||||
Discharge | 放电 | 电系 | 威力40 | 蓄力条3 | |
Psybeam | 精神光线 | 超能力 | 威力35 | 蓄力条4 | |
Signal Beam | 信号光线 | 虫系 | 威力35 | 蓄力条3 | |
最佳技能搭配:撞击+放电 |
|||||
身高 | 体重 | 分类 | |||
0.8 M | 36.5 KG | 假想神奇宝贝 | |||
进化图鉴 | |||||
![]() |
- | - | |||
初始形态(5km孵蛋) | - | - | |||
3D龙 | - | - |